Trojanska Hästens JGP - 2 & 3 april PDF Skriv ut E-postadress
rating) && is_numeric($row->rating) ? $row->rating : 0; $ratingCount = isset($row->rating_count) && is_numeric($row->rating_count) ? $row->rating_count : 0; // look for images in template if available for ($i = 0; $i < $rating; $i++) { $imgAttrs['title'] = str_repeat('*', $i + 1); if ($useScript) { $imgAttrs['id'] = 'votextimg' . $id . '-' . $i; $imgAttrs['onclick'] = "voteext_rate($i, '$id')"; } $img .= JHTML::_('image.site', 'rating_star.png', '/images/M_images/', NULL, '', 'star', $imgAttrs); } $imgAttrs['title'] = '-'; for ($i = $rating; $i < 5; $i++) { if ($useScript) { $imgAttrs['id'] = 'votextimg' . $id . '-' . $i; $imgAttrs['onclick'] = "voteext_rate($i, '$id')"; } $img .= JHTML::_('image.site', 'rating_star_blank.png', '/images/M_images/', NULL, '', 'blank', $imgAttrs); } ?>
:
get( 'intro_only' )) { ?>
params->get('rate_options', 0)) { ?>
2011-04-03 11:03


Trojanska Hästens Junior GP var uppdelad på två dagar. Den yngsta gruppen för barn 2001 och yngre spelades på lördagen den 2 april.
Övriga klasser spelade på söndagen.

I gruppen 2001 och yngre fick 4 Springares 2 starkaste 01:or fina resultat. 2:a respektive 3:a.
Titelförsvarande 4 Springaren Baldur Teodor ledde tävlingen ensam på 5,5 av 6 fram till sista matchen då han åter igen fick stöta på klubbkompisen Milton.
Baldur Teodor hade vinstställning och schack matt i två drag men missade och Milton vände matchen. Tyvärr räckte inte vinsten för att Milton skulle ta hela tävlingens första plats utan han hamnade ynka 0.5 i kvalitetspoäng efter Rockadens Martin Hede.

Under söndagens tävling placerade sig 4 Springares Alexander Håkansson på en hedersam 3:e plats i grupp C. Även Alina (5 av 7) och Sam (4,5 av 7) placerade sig inom top 10.

I grupp A och hamnade 4 Springares Carl Eriksson på 8:e plats med 4 vinster på 7 ronder.

Tävlingen var mycket fint utförd. I D klassen kom hela 63 deltagare till start vilket får anses som en mindre succe.


Baldur Teodor Petersson 3:a och Milton Pantzar 2:a

 


Milton mot Rockadens Martin Hede (slutlig 1:a)               Baldur Teodor mot Sollentunas Sagar Batra                     Elin Eriksson fokuserar inför det kommande partiet



Alexander Håkansson mot Alina Legkij i en match på ett av toppborden.                                                                             Sam Yazdankah

 

Slutresultat Klass D
1 Martin Hede  Rock-2001                      6  29.5 1««1111
2 Milton Pantzar  4Spr-2001                   6  29.0 «1«1111
3 Baldur Teodor Petersson  4Spr-2001          5« 32.5 1«11110
4 Harald Gjötterberg  Rock-2001               5« 29.5 111101«
5 John Y Hua  -2001                           5« 27.0 111110«
6 Andy Fang  Häss-2001                        5  28.5 1101011
7 Allan Osmann  Säll-2002                     5  28.0 1111001
8 Johan Sedendahl Eriksson  Troj-2001         5  27.5 1110101
9 Fabian Holmberg  Troj-2001                  5  26.5 1110110
10 Tim Bergström Smolle  -2001                 5  26.0 1011101
11 Jonas Al-Khalili  Troj-2002                 5  25.5 1110011
12 Oscar Tansbo  Rock-2001                     5  25.0 1100111
13 Filip Yhde  Troj-2001                       5  23.0 1001111
14 Sagar Batra  Soll-2001                      4« 26.5 «101110
15 Nikola Bonnier  -2002                       4« 22.0 0101«11
16 Arvid Gloza  Troj-2002                      4« 20.0 1001«11
17 Carl Johansson Soll-2001             4  28.5 1110010
18 William Naess  Troj-2002                    4  27.5 1011001
19 William Ward  Troj-2001                     4  27.0 1010110
20 Erik Edblom  Rock-2002                      4  26.0 1101100
21 Carl-Oscar Pilström Mälar-200             4  25.0 0111010
22 Nicolas Dallard  Häss-2001                  4  24.0 1010101
William Sonntag  Troj-2001                  4  24.0 0111100
24 Gustaf Forsgren  Troj-2002                  4  22.5 1100011
Agaton Kopparberg  Rock-2002                4  22.5 1011001
26 Kevin Dianat  Troj-2002                     4  22.0 0110110
27 Albert Koch  Soll-2002                      4  21.0 0011101
28 Alexander Bukin Krist-2003                  4  20.5 0100111
29 Ellert Georgsson  4Spr-2001                 4  19.5 1001011
Arne Mikaelsson    Boll-2001                4  19.5 0011011
31 Albert Öhrström  -2001                      3« 22.5 001«011
32 Henry Klefbom  Krist-2003                   3« 22.0 0«10110
33 Nils Hallstan  Krist-2003                   3« 21.0 0«11100
34 Matija Svetic  Säll-2004                    3« 20.0 0101«01
35 Leo Gerdén  Säll-2002                       3« 17.5 010«011
36 Elin Eriksson   4Spr-2002                   3  27.0 0111000
37 Cristiano Del Bianco   4Spr-2001            3  24.5 1100001
38 Henrik Sjöberg  Boll-2001                   3  23.5 1000101
39 Knut Salomonsson  4Spr-2001                 3  23.0 1010010
40 Saga Widén  Rock-2003                       3  23.0 1001100
41 William Ericsson  Troj-2002                 3  21.5 0110001
42 William Ekman  Troj-2002                    3  21.0 0110010
Carl Magnus Lahne  Krist-2003               3  21.0 1101000
44 Noah Ritter           Boll-2001             3  20.5 0100110
45 Jonas Hallstan   Krist-2001                 3  19.0 0110100
46 Max Davidsson  Rock-2002                    3  18.0 0001101
47 Alice Svensson  Krist-2002                  2« 21.5 0011«00
48 Herman Wiklund  -2003                       2« 21.0 0001«01
49 Nils Hultén  Rock-2002                      2« 20.0 0001«10
50 William Gardell  Rock-2001                  2  23.0 1100000
Otto Stavervik  4Spr-2002                   2  23.0 1010000
52 Emma Ohlsson  Rock-2002                     2  22.0 1000100
53 Fredrika Frid  -2001                        2  20.5 00W0010
54 Leo Bärlund  Rock-2002                      2  18.5 0100010
55 Christian Gardell  Rock-2002                2  17.0 0«0001«
56 Hugo Westberg   4Spr-2003                   2  16.0 0010100
57 Johan Lennerthson   4Spr-2003               2  15.5 00001««
58 Anna Dabiri  Troj-2002                      2  13.5 0«0«0««
59 Cina Undin  Rock-2002                       1« 18.5 000«100
Ludvig Emrin  Rock-2002                     1« 18.5 001000«
61 Ante Dahlenborg  -2002                      1  19.0 1000000
62 Lara Bonnier Krist-2005                     1   7.5 1000000
63 Carl Björkman Rock-2002             0  10.0 00W0000


Slutresultat Klass C

1 Leo Odell-Johansson            Rock-1998    6  28.5 11«111«
2 Axel Berglind                  Rock-1999    5« 30.0 1111«01
3 Alexander Håkansson            4Spr-1999    5« 28.0 111««1«
4 Max Bolldén                    Troj-1998    5« 24.5 «101111
5 Felix Tuomainen                Rock-1998    5  30.0 W1««110
6 Alina Leiky                    4Spr-1998    5  26.0 1011101
7 Nibras Khan                    Rock-1999    5  24.0 1010111
8 Sam Yazdankhah                 4Spr-1998    4« 27.5 1«10101
9 Ludvig Jacobsen                Säll-1999    4« 27.0 0111«01
10 Brandy Paltzer                 Soll-1999    4« 25.0 W111«10
Einar Söderberg                Troj-1998    4« 25.0 «011110
12 Jonatan Björk                  Rock-2000    4  26.0 1101010
13 Gustav Halvarsson              Rock-1998    4  25.5 1110001
14 Adrian Ekenstierna             Säll-2000    4  25.0 1101001
Erik Rosqvist                  Rock-1998    4  25.0 1001110
16 Linn Andreasson                Rock-1999    4  25.0 1«1010«
17 Edvin Björklund                Rock-1999    4  24.5 0110101
18 Johannes Riese                 Rock-2000    4  22.0 0101101
19 Denis Dvinskikh                Soll-1998    4  21.5 101«01«
20 Anton Darnell                  Säll-1998    3« 25.5 101«010
21 Polina Leiky                   4Spr-2000    3« 23.5 «101001
22 Hugo Pilström                 Mälar-2000    3« 21.5 100«110
Ivar Moisander                 Pass-2000    3« 21.5 «010101
24 Wilhelm Eidenstedt             Häss-1998    3« 20.5 100«110
25 Erik Shahinyan                Mälar-1998    3« 19.5 010101«
26 Hampus Nyberg                 Krist-2000    3« 19.0 000111«
27 Anton Iacobéus                 Rock-2000    3  23.0 0110010
28 Ari Osman                      S„ll-2000    3  20.0 0100011
29 Ivan Wahlund                  Krist-2000    3  19.0 0010101
30 Alfred Bornefalk               4Spr-1999    3  18.0 1000110
31 Jan Emrik Lennartsson              -2000    2« 20.5 001100«
32 Max Billgert                   Troj-2000    2« 20.0 010100«
33 Emil Berglind                  Rock-2000    2« 17.5 001001«
34 Jonas Hamrén                   Häss-1998    2  26.0 1100000
35 Linus Gårdman                 Stora-1998    2  23.5 0110000
36 Edvin Nyrenström Andersson     Troj-1998    2  20.0 1000010
Linus Bergh                    Troj-2000    2  20.0 0100001
38 Anton Åsbrink                 Krist-2000    2  19.0 00«100«
39 Jacob Tärnvik                  Säll-2000    2  17.5 0001100
40 Chris Thong                    4Spr-2000    2  15.0 0000101
41 Jesper Carlsson                Häss-1999    1« 17.0 00«0010
42 Sofia Pilström                Mälar-1998    0  13.5 0000000


Slutresultat Klass A

1 Egor Norlin                    Rock-1997    6  27.0 1111«1«
2 Nikita Smirnov                 Rock-1994    5« 25.5 11011«1
3 Sam Kassani                    Soll-1996    5  25.5 0111««1
4 Henrik Kamlin                  Troj-1996    4« 23.5 101011«
5 Andreas Voutsadakis            Rock-1997    4  29.0 1011010
6 Leo Brodin                     Rock-1997    4  27.0 1100101
7 Martin Grüter                  Säll-1997    4  25.0 1110001
8 Carl Eriksson                  4Spr-1997    4  20.5 0011110
9 Alexander Hübbert              Järf-1996    3  24.5 0110010
10 Mikael Söderlund              Krist-1997    3  18.0 0«0011«
11 Andreas Rosenback              Troj-1994    3  17.5 0011001
12 Jakob Lann                     Troj-1996    2« 22.5 100«100
13 Nils Torstenson               Krist-1997    2« 22.0 0«01100
14 Aria Zolfaghari                Rock-1997    2« 19.5 100«001
Erik Pilström                 Mälar-1992    2« 19.5 010001«