Hässelby Junior-GP 26 feb Skriv ut
rating) && is_numeric($row->rating) ? $row->rating : 0; $ratingCount = isset($row->rating_count) && is_numeric($row->rating_count) ? $row->rating_count : 0; // look for images in template if available for ($i = 0; $i < $rating; $i++) { $imgAttrs['title'] = str_repeat('*', $i + 1); if ($useScript) { $imgAttrs['id'] = 'votextimg' . $id . '-' . $i; $imgAttrs['onclick'] = "voteext_rate($i, '$id')"; } $img .= JHTML::_('image.site', 'rating_star.png', '/images/M_images/', NULL, '', 'star', $imgAttrs); } $imgAttrs['title'] = '-'; for ($i = $rating; $i < 5; $i++) { if ($useScript) { $imgAttrs['id'] = 'votextimg' . $id . '-' . $i; $imgAttrs['onclick'] = "voteext_rate($i, '$id')"; } $img .= JHTML::_('image.site', 'rating_star_blank.png', '/images/M_images/', NULL, '', 'blank', $imgAttrs); } ?>
:
get( 'intro_only' )) { ?>
params->get('rate_options', 0)) { ?>
2011-03-01 00:00

 

 

I helgen gick Hässelby GP med extra många deltagare från 4 Springare.

Ett stort grattis till Alexander Håkansson som vann Mellanstadietklassen.

Övriga 4 springare med topp 10 resultat:

Lågstadiet:
Elin Eriksson 7:a (2:a i sin åldersklass 2002).

Mellanstadiet
Alina Legkij 6:a (2:a i sin åldersklass 1998)
Polina Legkij 9:a (1:a i sin åldersklass 2000)
Adam Eriksson 10:a (3:a i sin åldersklass 1998)

 

Lågstadiet

   1 Martin Hede                    Rock-2001    6½ 30.5 111111½
2 Daniel Lozakovitj Säll-2001 6 29.0 1½1111½
3 Sagar Batra Soll-2001 6 28.0 0111111
4 Alec Lee Rock-2002 6 27.5 1111011
5 Andy Fang Häss-2001 5½ 32.0 111½101
6 Filip Yhde Troj-2001 5½ 27.0 1½10111
7 Elin Eriksson 4Spr-2002 5 29.0 1011101
John Y Hua Wasa-2001 5 29.0 1110101
Carl Johansson Soll-2001 5 29.0 1101011
10 Jonas Al-Khalili Troj-2002 5 28.5 1101110
11 Harald Gjötterberg Rock-2001 5 27.5 11½½110
12 Allan Osmann Säll-2000 5 27.0 A101101
13 Adam Cedervall Troj-2001 5 22.5 1010111
14 Julia Religa 4Spr-2001 4½ 26.0 ½101101
15 William Ward Troj-2001 4½ 25.0 011011½
16 Adam Viklund 4Spr-2001 4½ 24.5 ½110011
Noah Ritter Boll-2001 4½ 24.5 0½11110
18 Carl-Oscar Pilström Mälar-2002 4½ 23.5 01111½0
19 Adam Hofvander Säll-2001 4½ 23.0 010111½
20 Arvid Gloza Troj-2002 4½ 19.0 0½01111
21 Oscar Tansbo Rock-2001 4 29.0 11½10½0
22 Tianyi Zhao Wasa-2001 4 27.5 1111000
23 Erik Edblom Rock-2002 4 25.5 1110001
24 Fabian Holmberg Troj-2001 4 25.0 1101100
Agnes Ekman Rock-2001 4 25.0 1011010
26 Aaron Tilton Wasa-2001 4 23.5 1100011
Tim Bergström Smolle Troj-2001 4 23.5 1100110
28 Elliot Sahlstrand Krist-2002 4 22.5 1010101
Matvej Tabor 4Spr-2001 4 22.5 1001011
30 William Naess Troj-2002 4 20.5 1001101
Joel Henriksson 4Spr-2003 4 20.5 0011101
32 Fredrika Frid Wasa-2002 4 19.5 0010111
33 Elias Ramsberg Mälar-2001 3½ 24.0 00110½1
34 Filip Karlsson 4Spr-2001 3½ 22.5 ½011010
35 Alfredo Berrocal Rock-2001 3½ 22.5 0½11001
36 August Wanger Säll-2002 3½ 22.0 1001½10
37 Lukas Jacobsson Rock-2002 3½ 21.0 01010½1
38 Otto Stavervik 4Spr-2002 3½ 17.5 0½10101
39 Kevin Dianat Troj-2002 3 26.5 0111000
40 Agaton Kopparberg Rock-2002 3 26.0 1011000
41 Johan Sedendahl Eriksson Troj-2001 3 25.5 1110000
42 David Engqvist Rock-2001 3 25.0 A100001
43 Erik Wolf-Watz Rock-2003 3 24.0 1010010
44 Alexij Venäläinen Rock-2002 3 22.0 0100101
45 Emma Ohlsson Rock-2002 3 21.5 0011100
Annelie Hultén Rock-2001 3 21.5 1100010
Saga Widén Rock-2003 3 21.5 1000110
48 Leo Gerdén Säll-2002 3 19.5 0010110
49 Jack Fileppo 4Spr-2002 3 17.5 0010011
50 William Ekman Troj-2002 3 15.5 0100011
51 Henry Lou Wasa-2002 2½ 23.0 0101½00
52 Gustaf Forsgren Troj-2002 2½ 22.5 011000½
53 Alexander Bukin Krist-2003 2½ 22.0 10½0001
54 Markus Berthall Troj-2005 2½ 20.5 0½01100
55 Trino Paltzer Soll-2001 2½ 19.5 011000½
56 August Sjöbeck 4Spr-2004 2½ 18.0 ½000110
Malte Norberg 4Spr-2003 2½ 18.0 10½0001
58 Carl Eriksson Rock-2002 2½ 17.5 000½110
59 Aayush Gupta 4Spr-2003 2½ 16.5 000½110
60 Aryan Nazary 4Spr-2003 2 21.5 0001100

61 Chamindu Jayasuriya Wasa-2001 2 19.5 1000001
62 Fredrik Ahlberg 4Spr-2003 2 19.0 0011000
63 Dewin Magnusson Rock-2003 2 18.0 0000110
64 Atle Skärgård 4Spr-2004 2 14.5 0001010
65 Arian Zeinali Rock-2003 1½ 20.0 0½00001
66 Vipul Gahlawat Wasa-2001 1 20.5 1000000
67 Veronica Benazzo 4Spr-2004 1 18.5 0000010
68 Max Ljungberg 4Spr-2004 1 16.5 0100000

69 Victor Norlen Wasa-2001 1 15.5 0000001
Daniel Socrut 4Spr-2005 1 15.5 1000000

Mellanstadiet

   1 Alexander Håkansson            4Spr-1999    6  30.0 1111«1«
2 Nibras Khan Rock-1999 6 27.5 1«1111«
3 David Bit-Narva Rock-1999 5« 30.0 1111«01
4 Anton Hultén Rock-1999 5« 25.0 110«111
5 Anton Darnell Säll-1998 5 29.5 1011110
6 Alina Legkiy 4Spr-1998 5 25.0 1101011
Sara Hadi Mirza Soll-1998 5 25.0 0111101
8 Felix Tuomainen Rock-1998 5 23.0 1010111
9 Polina Legkiy 4Spr-2000 5 22.0 0101111
10 Adam Eriksson 4Spr-1998 4« 25.5 1«««011
11 Einar Söderberg Troj-1998 4 29.0 1110100
12 Brandy Paltzer Soll-1999 4 28.0 1110010
13 Erik Rosqvist Rock-1998 4 27.5 1««1100
14 Denis Dvinskikh Soll-1998 4 25.0 0111010
15 Ludvig Jakobsson Säll-1999 4 25.0 1100101
16 Sam Yazdankhah 4Spr-1998 4 23.0 «1100«1
17 Björn Wolf-Watz Rock-2000 4 21.0 1101001
Alfred Bornefalk 4Spr-1999 4 21.0 1001101
19 Viktor Dammeyer Säll-1998 4 19.0 1000111
20 Max Bolldén Troj-1998 3« 27.0 1«01100
21 Ivan Wahlund Krist-1998 3« 21.5 010«011
22 Jacob Kuhlin Rock-1998 3« 21.0 00111«0
23 Kristian Eklund Soll-2000 3« 20.0 001«110
24 Bachtijar Iminov 4Spr-1999 3« 18.5 001«110
25 Jonatan Biörck Rock-2000 3 24.0 1010001
Erik Shahinyan Mälar-1998 3 24.0 0110100
27 Hugo Pilström Mälar-2000 3 22.0 0110010
28 Ian Tilton Wasa-1998 3 22.0 1001001
Josef Al-Khalili Troj-2000 3 22.0 0001101
30 Edvin Björklund Rock-1999 3 20.5 0001110
31 Emil Berglind Rock-2000 3 18.5 0010101
32 Linn Andreasson Rock-1999 2« 25.5 «110000
33 Viktor Rosqvist Rock-2000 2« 20.5 001«010
34 Arash Khezri Kraim Krist-1999 2 23.0 0110000
35 Can Akean Kömûrcû 4Spr-2000 2 20.5 0100010
36 Karlo Angelic Rock-2000 2 20.0 0101000
Chris Thoring 4Spr-2000 2 20.0 1000001
38 Ari Osmann Säll-2000 2 19.5 1000001
39 Rickard Forsberg Häss-2000 2 18.5 0001010
40 Carl Dalbudak 4Spr-2000 2 14.5 0000011
41 Ilia Hauska 4Spr-1999 1 17.0 0000100


Högstadiet/Gymnasiet

   1 Carl Cederstam-Barsk          Krist-1993    6½ 26.5 111½111
2 Martin Lokander Rock-1996 5½ 28.5 111101½
3 Leo Brodin Rock-1994 5 29.5 1100111
4 Andreas Voutsadakis Rock-1997 4½ 29.0 111½100
5 Andreas Rosenback Troj-1994 4½ 23.0 001111½
Max Xie Soll-1997 4½ 23.0 101½011
7 Alexander Hübbert Järf-1996 4 26.0 101½½01
8 Martin Hesselborn Krist-1996 4 25.5 1011010
9 Kunal Bhatnagar Soll-1999 4 24.0 110½½01
10 Miguel Müller Järf-1996 4 23.0 0111001
11 Nikita Smirnov Rock-1994 3½ 27.0 110½100
12 Mikael Söderlund Krist-1997 3½ 21.0 10001½1
13 Henrik Kamlin Troj-1996 3½ 20.0 1001½10
14 Fredrik Ljungdahl Rock-1994 3½ 15.0 00½1011
15 Niklas Ljunglöf Rock-1996 3 19.5 0001101
Jakob Lann Troj-96 3 19.5 0101001
17 Carl Eriksson 4Spr-1997 2½ 26.0 01001½0
18 Isabelle Dahlén Rock-1996 2½ 24.0 0110½00
19 Jacob Hagström Mälar-1994 2 19.5 0010010
20 Zacharias Neihter Säll-1997 1½ 17.0 00½0100
21 Jonas Pallinder Järf-1996 1 17.5 0000010
22 Erik Pilström Mälar-1992 1 16.5 0100000